Vorläufiger Zeitplan Norddeutsche Meisterschaft 2009
Als PDF zum Herunterladen (dort unten auf der Seite) -> W E I T E R
Die vorläufigen Startenlisten als PDF zum Herunterladen (dort unten auf der Seite) -> W E I T E R
| Legende: | |
| EA = Endausscheidung | OB = Ovalbahn |
| VE = Vorentscheidung | DV = Dressurviereck |
| BF = B-Finale | NP = Nebenplatz |
| AF = A-Finale | PB = Passbahn |
| Y = JH | S = Sport |
| X o. Z = Offen | J = Jugend / H = Junioren |
Und als kleiner Hinweis für all diejenigen, die sich im neuen System noch nicht so gut auskennen:
Je kleiner die Zahl, desto höher die Prüfung/Leistungsklasse!
Stand: Sonntag, 7. Juni 2009
| Freitag 12.06.2009 | ||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teilnehmer | Ort |
| 07:00 Uhr | Öffnen der Meldestelle | Vereinshaus | ||
| 08:00 Uhr | Bahndienst | OB | ||
| 08:45 Uhr | S.T6 Tölt | VE | 14 | OB |
| 09:10 Uhr | J.T3 Tölt | VE/EA | 3 | OB |
| 09:25 Uhr | H.F2 Fünfgang | VE | 8 | OB |
| 09:55 Uhr | S2.T7 Tölt | VE | 14 | OB |
| 10:20Uhr | J.V5 Viergang | VE | 35 | OB |
| 11:15 Uhr | H.T7 Tölt | VE | 21 | OB |
| 11:45 Uhr | S5.V5 Viergang | VE | 33 | OB |
| 12:45 Uhr | Bahndienst /Mittagspause | OB | ||
| 13:15 Uhr | J.F2 Fünfgang | VE/EA | 4 | OB |
| 13:40 Uhr | K.M.V5 Viergang | VE/EA | 2 | OB |
| 13:55 Uhr | S2.V5 Viergang | VE/EA | 5 | OB |
| 14:05 Uhr | H.T3 Tölt | VE | 9 | OB |
| 14:30 Uhr | S.F2 Fünfgang | VE | 12 | OB |
| 15:20 Uhr | Y.T2 Tölt | VE/EA | 3 | OB |
| 15:35 Uhr | S.T5 Tölt | VE/EA | 5 | OB |
| 15:50 Uhr | H.T2 Tölt | VE | 7 | OB |
| 16:20 Uhr | J.V2 Viergang | VE | 8 | OB |
| 16:40 Uhr | S.T3 Tölt | VE | 16 | OB |
| 17:20 Uhr | X.FU2 Viergang | VE/EA | 6 | OB |
| 18:00 Uhr | S2.T7 Tölt | EA | OB | |
| 18:10 Uhr | H.T7 Tölt | EA | OB | |
| 18:20 Uhr | Bahndienst | OB | ||
| 18:40 Uhr | Z.PP2 Passprüfung | VE/EA | 4 | PB |
| anschl. | S./Y.PP1 Passprüfung | VE/EA | 17 / 4 | PB |
| 19:50 Uhr | K.L.V5 Viergang | VE | 10 | OB |
| 20:10 Uhr | H.V2 Viergang | VE | 9 | OB |
| 20:40 Uhr | J.V5 Viergang LK6 | BF | OB | |
| 21:30 Uhr | Stepptanzgruppe | OB | ||
| anschl. | Probe Durchlauf Akustiktölt | OB | ||
| anschl. | Feuershow | OB | ||
| anschl. | Akustiktölt | VE/EA | 17 | OB |
| Samstag 13.06.2009 | ||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teilnehmer | Ort |
| 07:30 Uhr | Öffnen der Meldestelle | Vereinshaus | ||
| 07:45 Uhr | Bahndienst | OB | ||
| 08:10 Uhr | S5.V5 Viergang | BF | OB | |
| 08:30 Uhr | J.T7 Tölt | VE | 42 | OB |
| 09:25 Uhr | H.V5 Viergang | VE | 27 | OB |
| 10:10 Uhr | K.L.T7 Tölt | VE | 10 | OB |
| 10:30 Uhr | S./Y.V1 Viergangpreis | VE/EA | 2 / 1 | OB |
| 10:55 Uhr | Sonderprüfung | OB | ||
| 11:00 Uhr | Eröffnungsfeier incl. Siegerehrung S/Y V1 | OB | ||
| anschl. | Bahndienst | OB | ||
| 11:50 Uhr | S.P3 Passrennen | VE/EA | 5 | PB |
| 12:20 Uhr | S5.T7 Tölt | VE | 35 | OB |
| 13:10 Uhr | J.V5 Viergang LK4/5 | AF | OB | |
| 13:30 Uhr | J.T2 Tölt | VE/EA | 2 | OB |
| 13:45 Uhr | S.V2 Viergang | VE | 14 | OB |
| 14:20 Uhr | H.V2 Viergang | EA | OB | |
| 14:45 Uhr | Bahndienst | OB | ||
| 15:00 Uhr | S2.T2 Tölt | VE | 12 | OB |
| 15:35 Uhr | Führzügelklasse | VE/EA | 1 | OB |
| 15:45 Uhr | X.FU1 Futurity Tölt | VE/EA | 4 | OB |
| 16:05 Uhr | S.F3 Fünfgang | VE | 15 | OB |
| 16:55 Uhr | K.L.V5 Viergang | EA | OB | |
| 17:15 Uhr | J.T7 Tölt LK6 | BF | OB | |
| 17:25 Uhr | Kostümpaarreiten | VE/EA | 6 Paare | OB |
| 17:55 Uhr | S5.T7 Tölt | BF | OB | |
| 18:05 Uhr | H.F2 Fünfgang | EA | OB | |
| 18:35 Uhr | Ausdauertölt | VE/EA | 10 | OB |
| 19:05 Uhr | S.T2 Tölt | VE/EA | 6 | OB |
| 19:20 Uhr | S5.V5 Viergang | AF | OB | |
| 19:40 Uhr | K.L.FR1 Fahnenrenen | VE/EA | 1 | OB |
| anschl. | Stafettenrennen | VE/EA | 6 | OB |
| ca.20:30 Uhr | Siegerehrung der D2,D3,TR1,FR1,CR1 und Stafettenrennen | Zelt | ||
| 08:00-10:30Uhr | Z.CR1 Geländeprüfung | VE/EA | 24 | Außenbereich |
| 13:30-14:15 Uhr | Y.D3 Gehorsam B | VE/EA | 8 | DV |
| 14:15-14:45 Uhr | S.D3 Gehorsam B | VE/EA | 5 | DV |
| 14:45-15:00 Uhr | Z.D2 Gehorsam A | VE/EA | 1 | DV |
| 15:00-15:30 Uhr | K.L./K.M.TR1 Trail | VE/EA | 4 / 1 | NP |
| Sonntag 14.06.2009 | ||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teilnehmer | Ort |
| 07:45 Uhr | Öffnen der Meldestelle | Vereinshaus | ||
| 07:45 Uhr | Bahndienst | OB | ||
| 08:15 Uhr | S.V3 Viergang | VE | 21 | OB |
| 09:20 Uhr | S.F2 Fünfgang | EA | OB | |
| 09:55 Uhr | X.FU3 Futurity Fünfg. | VE/EA | 1 | OB |
| 10:05 Uhr | H.T2 Tölt | EA | OB | |
| 10:20 Uhr | S5.T7 Tölt | AF | OB | |
| 10:30 Uhr | J.V2 Viergang | EA | OB | |
| 10:55 Uhr | S.T6 Tölt | EA | OB | |
| 11:05 Uhr | H.V5 Viergang LK6 | AF | OB | |
| 11:25 Uhr | S2.T2 Tölt | EA | OB | |
| 11:40 Uhr | J.T7 Tölt LK6 | AF | OB | |
| 11:50 Uhr | J.T7 Tölt LK4/5 | AF | OB | |
| 12:00 Uhr | Hengstschau aus der Region | OB | ||
| 12:30 Uhr | Bahndienst | OB | ||
| 12:45 Uhr | S.T1 Tölt | VE/EA | 4 | OB |
| 13:05 Uhr | K.M.T8 Tölt | VE/EA | 2 | OB |
| 13:20 Uhr | S.F1 Fünfgangpreis | VE/EA | 5 | OB |
| 13:55 Uhr | Y./S.P2 Speedpass | VE/EA | 2 / 11 | PB |
| 14:30 Uhr | Aufmarsch aller Teilnehmer mit Siegehrung Gesamtsieger, D4, D6 und D1 | OB | ||
| 15:00 Uhr | J.V5 Viergang LK6 | AF | OB | |
| 15:25 Uhr | S.T3 Tölt | EA | OB | |
| 15:45 Uhr | S.V3 Viergang | EA | OB | |
| 16:05 Uhr | K.L.T7 Tölt | EA | OB | |
| 16:15 Uhr | H.V5 Viergang LK4/5 | EA | OB | |
| 16:35 Uhr | S.F3 Fünfgang | EA | OB | |
| 17:05 Uhr | S.V2 Viergang | EA | OB | |
| 17:30 Uhr | H.T3 Tölt | EA | OB | |
| 8:30-11:30 | Z.D4 Gehorsam C | VE/EA | 30 | DV |
| 11:30-12:00 | K.M./K.L.D6 Reiterprüfung | VE/EA | 1 / 6 | DV |
| 12:00-12:10 | Z.D1 Gehorsam Kür | VE/EA | 1 | DV |
Comments
Vorläufiger Zeitplan + Starterlisten für Norddeutsche fertig!
siehe oben!