| Weser-Ems- Meisterschaft 18. - 20. September 2009 | ||||||
| Legende: | ||||||
| AF = A-Finale | OB = Ovalbahn | |||||
| BF = B-Finale | PB = Passbahn | |||||
| DG = Durchgänge | SE = Siegerehrung | |||||
| DV = Dressurviereck | VE = Vorentscheidung | |||||
| EA = Endausscheidung | X o. Z = Offen | |||||
| NP = Nebenplatz | Y = Jugend und Junioren | |||||
| Freitag 18.09.2009 | ||||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teiln. | Ort | ||
| Es darf auf der OB trainiert werden | ||||||
| 11:00-11:30 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| Es darf auf der OB trainiert werden | ||||||
| 13:00 | Uhr | Öffnen der Meldestelle | Vereinshaus | |||
| 15:00 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 16:00 | Uhr | S2.F2 | Fünfgang | VE | 14 | OB |
| 16:50 | Uhr | Y.V5 | Viergang | VE | 46 | OB |
| 18:00 | Uhr | S4.T7 | Tölt | VE | 19 | OB |
| 18:30 | Uhr | X.DREI | Dreigang | VE/EA | 13 | OB |
| 20:00 | Uhr | X.BGT | Bierglastölt ( 2 DG) | VE/EA | 6 | OB |
| Während des Bierglastölt gibt es Freibier für die Zuschauer | ||||||
| 20:30 | Uhr | Z.R2 | Trabrennen ( 2 DG ) | VE/EA | 5 | OB |
| anschl. | Z.R3 | Töltrennen ( 2 DG ) | VE/EA | 3 | OB | |
| ca. 21:00 | Uhr | X.MIT | Mitternachstölt | VE/EA | 5 | OB |
| Samstag 19.09.2009 | ||||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teiln. | Ort | ||
| 07:30 | Uhr | Öffnen der Meldestelle | Vereinshaus | |||
| 07:45 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 08:15 | Uhr | S2.T6 | Tölt | VE | 11 | OB |
| 08:35 | Uhr | S2.T7 | Tölt | VE | 8 | OB |
| 08:55 | Uhr | KM/KL.V5 | Viergang | VE/EA | 5 | OB |
| 09:15 | Uhr | Y.F2 | Fünfgang | VE | 9 | OB |
| 09:55 | Uhr | X.FU2 | Futurity 4-Gang | VE/EA o.SE | 9 | OB |
| 10:55 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 11:15 | Uhr | X.FU3 | Futurity 5-Gang | VE/EA o.SE | 3 | OB |
| 11:45 | Uhr | S2.V2 | Viergang | VE | 6 | OB |
| Y.V2 | Viergang | VE/EA | 1 | OB | ||
| 12:10 | Uhr | S2.V3 | Viergang | VE | 16 | OB |
| 13:00 | Uhr | S1.T1 | Tölt | VE/EA | 1 | OB |
| 13:10 | Uhr | S1.T2 | Tölt | VE/EA | 1 | OB |
| 13:20 | Uhr | Z.FR1 | Fahnenrennen ( 2 DG ) | VE/EA o.SE | 8 | OB |
| 13:50 | Uhr | X.RST | Ringstechen ( 2 DG ) | VE/EA o.SE | 5 | OB |
| 14:10 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 14:30 | Uhr | Z.PP2 | Leichte Paßprüfung | VE/EA o.SE | 8 | PB |
| 14:45 | Uhr | Z.PP1 | Paßprüfung | VE/EA o.SE | 7 | PB |
| 15:15 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 15:25 | Uhr | Y.T7 | Tölt | VE | 41 | OB |
| 16:15 | Uhr | Z.GDB | Gaedingarkeppni B | VE | 6 | OB |
| 16:35 | Uhr | S1.F1 | Fünfgang | VE/EA | 3 | OB |
| 17:00 | Uhr | X.TF | Tempo-Feeling | VE/EA o.SE | 11 | OB |
| 17:30 | Uhr | S2.T3 | Tölt | VE | 11 | OB |
| 17:55 | Uhr | Z.GDA | Gaedingarkeppni A | VE | 6 | OB |
| 18:30 | Uhr | Y.T2 | Tölt | VE | 9 | OB |
| 18:55 | Uhr | Y.T7 | Tölt | AF Junioren | OB | |
| 19:10 | Uhr | S2.T7 | Tölt | EA | OB | |
| 19:20 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 19:40 | Uhr | Siegerehrung | Zelt | |||
| der PP2,PP1,CR2,D1,D4,D6,FR1,RST,FU2/3 und X.TF | ||||||
| Flutlicht Finale | ||||||
| 20:15 | Uhr | Y.V5 | Viergang | AF Jugend | LK 6 | OB |
| 20:35 | Uhr | S4.T7 | Tölt | EA | OB | |
| 20:50 | Uhr | S2.V3 | Viergang | EA | OB | |
| 09:45-12:30 | Uhr | Z.CR2 | Geländeprüfung | VE/EA o.SE | 33 | Außenbereich |
| 13:00 | Uhr | Z/KL.D6 | Reiterprüfung | VE/EA o.SE | 3 | DV |
| 13:10 | Uhr | KS.D7 | kl.Reiterprüfung | VE/EA | 1 | DV |
| 13:30 | Uhr | Z.D1 | Gehorsam Kür | VE/EA o.SE | 2 | DV |
| 15:30-18:00 | Uhr | Z.D4 | Gehorsam C | VE/EA o.SE | 23 | DV |
| Sonntag 20.09.2009 | ||||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teiln. | Ort | ||
| 07:30 | Uhr | Öffnen der Meldestelle | Vereinshaus | |||
| 07:30 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 08:00 | Uhr | S4.V5 | Viergang | VE | 15 | OB |
| 08:30 | Uhr | S4.F3 | Fünfgang | VE/EA | 2 | OB |
| 08:45 | Uhr | S2.V5 | Viergang | VE/EA | 5 | OB |
| 09:00 | Uhr | Y.T7 | Tölt | BF Jugend | OB | |
| 09:15 | Uhr | Y.T3 | Tölt | VE/EA | 2 | OB |
| 09:30 | Uhr | S1.V1 | Viergang | VE/EA | 2 | OB |
| 09:45 | Uhr | S2.T6 | Tölt | EA | OB | |
| 10:00 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 10:15 | Uhr | X.FU1 | Futurity Tölt | VE/EA o.SE | 8 | OB |
| 10:55 | Uhr | X.TRK | Tölt Rittigkeitsprüfung | VE/EA | 7 | OB |
| 11:15 | Uhr | KM.T8 | Tölt | VE/EA | 2 | OB |
| 11:25 | Uhr | KL.T7 | Tölt | VE/EA | 3 | OB |
| 11:35 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 11:45 | Uhr | Z.P2 | Speedpaß | VE/EA | 9 | PB |
| 12:15 | Uhr | Bahndienst | OB | |||
| 12:30 | Uhr | S2.T2 | Tölt | VE/EA | 5 | OB |
| 12:45 | Uhr | Y.V5 | Viergang | AF Jugend | LK 3-5 | OB |
| 13:05 | Uhr | S2.T3 | Tölt | EA | OB | |
| 13:25 | Uhr | Y.F2 | Fünfgang | EA | OB | |
| 13:55 | Uhr | S2.F2 | Fünfgang | EA | OB | |
| 14:25 | Uhr | Y.V5 | Viergang | AF Junioren | OB | |
| 14:45 | Uhr | KS.FZ1 | Führzügelklasse | VE/EA | 3 | OB |
| 15:00 | Uhr | Aufmarsch aller Teilnehmer mit | OB | |||
| Siegerehrungen FU1,D2,KCR,D3, Turniersieger,Weser-Ems-Meister und IPOL-Meister | ||||||
| 15:30 | Uhr | Bahndienst | ||||
| 15:45 | Uhr | Z.GDB | Gaedingarkeppni B | EA | OB | |
| 16:10 | Uhr | Z.DGA | Gaedingarkeppni A | EA | OB | |
| 16:40 | Uhr | S4.V5 | Viergang | EA | OB | |
| 17:00 | Uhr | S2.V2 | Viergang | EA | OB | |
| 17:25 | Uhr | Y.T7 | Tölt | AF Jugend | OB | |
| 17:40 | Uhr | Y.T2 | Tölt | EA | OB | |
| 09:00 | Uhr | X.KCR | kl. Geländeprüfung | VE/EA o.SE | 6 | NP |
| 09:45 | Uhr | Z.D2 | Gehorsam A | VE/EA o.SE | 1 | DV |
| 10:00 | Uhr | Z.D3 | Gehorsam B | VE/EA o.SE | 12 | DV |
Neueste Kommentare
2 Std. 8 min. her
2 Tage 2 Std. her
2 Wochen 6 Tage her
4 Wochen 3 Tage her
4 Wochen 5 Tage her
5 Wochen 3 Tage her
5 Wochen 3 Tage her
5 Wochen 3 Tage her
6 Wochen 2 Tage her
9 Wochen 6 Tage her