PDF zum Ausdrucken!
| Zeitplan Weser-Ems- Meisterschaft 11. - 13. Juni 2010 |
||||||
| Freitag, 11.06.2010 | ||||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teiln. | Ort | ||
| 8:00 | Öffnen der Meldestelle im Vereinshaus | |||||
| 10:00 | Bahndienst | |||||
| 11:00 | 38) | S4.F2 | Fünfgang | VE | 9 | OB |
| 11:40 | 29) | S2.T3 | Tölt | VE | 19 | OB |
| 12:25 | 18) | Y3.T3 | Tölt | VE/EA | 6 | OB |
| 12:45 | 31) | S2.T7 | Tölt | VE | 12 | OB |
| 13:00 | 30) | S2.T6 | Tölt | VE | 11 | OB |
| 13:20 | Bahndienst | OB | ||||
| 13:30 | 49) | Z.IK4 | IPOL-Keppni 4-Gang | VE | 7 | OB |
| 14:30 | 20) | Y3.T7 | Tölt | VE | 55 | OB |
| 15:35 | 19) | Y3.T6 | Tölt | VE | 9 | OB |
| 15:55 | 37) | S4.V5 | Viergang | VE | 41 | OB |
| 17:00 | Bahndienst | OB | ||||
| 17:20 | 15) + 26) | Y1./ S1.V1 | Viergangpreis | VE | 5 | OB |
| 17:55 | 35) | S2.F2 | Fünfgang | VE | 17 | OB |
| 18:55 | 27) | S1.F1 | Fünfgangpreis | VE/EA | 1 | OB |
| 19:05 | 50) | Z.FU1 | Futurity Tölt | VE/EA | 3 | OB |
| 19:25 | 23) | Y3.F2 | Fünfgang | VE | 16 | OB |
| 20:25 | 20) | Y3.T7 | Tölt Junioren | EA | OB | |
| 20:40 | 20) | Y3.T7 | Tölt Jugend | EA LK 7 | OB | |
| 20:55 | 37) | S4.V5 | Viergang | EA LK 7 | OB | |
| 21:15 | 54) | Z.AUS | Ausdauertölt | VE/EA | 6 | OB |
| 22:00 | 53) | Z.AKT | Akkustiktölt | VE/EA | 11 | OB |
| 14:15 | 41) | Z.D3 | Gehorsam B | VE/EA | DV | |
| 15:15 | 40) | Z.D2 | Gehorsam A | VE/EA | DV | |
| 16:30 | 5) + 10) | KM./ KL.D6 | Reiterprüfung | VE/EA | DV | |
| Samstag, 12.06.2010 | ||||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teiln. | Ort | ||
| Öffnen der Meldestelle im Vereinhaus | ||||||
| 07:00 | Bahndienst | |||||
| 08:00 | 22) | Y3.V5 | Viergang | VE | 63 | OB |
| 09:30 | 28) | S2.T2 | Tölt | VE | 14 | OB |
| 10:00 | 17) | Y3.T2 | Tölt | VE | 10 | OB |
| 10:25 | 36) | S4.T7 | Tölt | VE | 40 | OB |
| 11:10 | 30) | S2.T6 | Tölt | EA | OB | |
| 11:25 | Bahndienst | |||||
| 11:35 | 15) + 26) | Y1./ S1.V1 | Viergangpreis | EA | OB | |
| 12:05 | 44) | Z.PP2 | Leichte Passprüfung | VE/EA o.SE | 16 | PB |
| anschließend | 46) | Z.PP1 | Passprüfung | VE/EA o.SE | 14 | PB |
| 13:15 | Bahndienst | |||||
| 13:25 | 21) | Y3.V2 | Viergang | VE | 9 | OB |
| 13:55 | 32) | S2.V2 | Viergang | VE | 12 | OB |
| 14:25 | 3) | KM.T8 | Tölt | VE/EA | 3 | OB |
| 14:40 | 48) | Z.IK5 | IPOL-Keppni 5-Gang | VE | 5 | OB |
| 15:20 | 9) | KL.V5 | Viergang | VE/EA | 4 | OB |
| 15:40 | 19) | Y3.T6 | Tölt | EA | OB | |
| 15:55 | 34) | S2.V5 | Viergang | VE/EA | 6 | OB |
| 16:10 | 33) | S2.V3 | Viergang | VE | 19 | OB |
| 17:00 | Bahndienst | |||||
| 17:15 | 14) + 25) | Y1./S1.T2 | Tölt | VE | 6 | OB |
| 17:45 | 22) | Y3.V5 | Viergang Jugend | EA LK 7 | OB | |
| 18:05 | 38) | S4.F2 | Fünfgang | EA | OB | |
| 18:35 | 29) | S2.T3 | Tölt | EA | OB | |
| 18:55 | 36) | S4.T7 | Tölt | EA LK 4-6 | OB | |
| 19:10 | 7) | KM.FR1 | Fahnenrennen 2DG | VE/EA o. SE | 1 | OB |
| 12) | KL.FR1 | Fahnenrennen 2DG | VE/EA o. SE | 1 | OB | |
| 47) | Z.FR1 | Fahnenrennen 2DG | VE/EA o. SE | 4 | OB | |
| 19:35 | 55) | STAFF | Stafettenrennen | VE/EA o. SE | OB | |
| 20:30 | Siegerehrungen der PP2,PP1,D1,D2,D3,D4,D6,FR1,STAFF | Zelt | ||||
| 09:00 - 11:30 | 42) | Z.D4 | Gehorsam C | VE/EA o. SE | DV | |
| 14:30 - 15:40 | 39) | Z.D1 | Gehorsam Kür | VE/EA o. SE | DV | |
| Sonntag, 13.06.2010 | ||||||
| Zeit | Prüfung | Art | Teiln. | Ort | ||
| Öffnen der Meldestelle im Vereinshaus | ||||||
| 07:00 | Bahndienst | |||||
| 08:00 | 22) | Y3.V5 | Viergang Jugend | EA LK 3-6 | OB | |
| 08:20 | 22) | Y3.V5 | Viergang Junioren | EA LK 7 | OB | |
| 08:40 | 31) | S2.T7 | Tölt | EA | OB | |
| 08:55 | 17) | Y3.T2 | Tölt | EA | OB | |
| 09:15 | 28) | S2.T2 | Tölt | EA | OB | |
| 09:35 | 51) | Z.FU2 | Futurity Viergang | VE/EA | 4 | OB |
| 10:05 | 52) | Z.FU3 | Futurity Fünfgang | VE/EA | 1 | OB |
| 10:20 | 4) | KM.V5 | Viergang | VE/EA | 4 | OB |
| 10:40 | Bahndienst | |||||
| 10:50 | 45) | Z.P2 | Speedpass | VE/EA | 12 | PB |
| 11:25 | Bahndienst | |||||
| 11:40 | 8) | KL.T7 | Tölt | VE/EA | 5 | OB |
| 11:55 | 13) u.24) | Y1./ S1. T1 | Töltpreis | VE | 3 | OB |
| 12:10 | 20) | Y3.T7 | Tölt Jugend | EA LK 3-6 | OB | |
| 12:25 | 48) | Z.IK5 | IPOL-Keppni 5-Gang | EA | OB | |
| 12:55 | 49) | Z.IK4 | IPOL-Keppni 4-Gang | EA | OB | |
| 13:20 | 37) | S4.V5 | Viergang | EA LK 4-6 | OB | |
| 13:40 | 1) | KS.FZ1 | Führzügelklasse | VE/EA | 4 | OB |
| 13:55 | Aufmarsch aller Teilnehmer mit | OB | ||||
| Siegerehrungen TR1, Turniersieger und Weser-Ems-Meister | ||||||
| 14:25 | Bahndienst | |||||
| 14:35 | 14) + 25) | Y1./S1.T2 | Tölt | EA | OB | |
| 14:55 | 21) | Y3.V2 | Viergang | EA | OB | |
| 15:20 | 32) | S2.V2 | Viergang | EA | OB | |
| 15:45 | 36) | S4.T7 | Tölt | EA LK 7 | OB | |
| 16:00 | 33) | S2.V3 | Viergang | EA | OB | |
| 16:25 | 23) | Y3.F2 | Fünfgang | EA | OB | |
| 16:55 | 35) | S2.F2 | Fünfgang | EA | OB | |
| 17:25 | 22) | Y3.V5 | Viergang Junioren | EA LK 3-6 | OB | |
| 17:45 | 13) u.24) | Y1./ S1. T1 | Töltpreis | EA | OB | |
| 08:30 | 43) | Z.TR1 | Geschicklichkeit | VE/EA o.SE | NP | |
| 09:40 | 6) u.11) | KM./KL.TR1 | Geschicklichkeit | VE/EA o.SE | NP | |
| Legende: | AF = A-Finale | OB = Ovalbahn | ||||
| BF = B-Finale | PB = Passbahn | |||||
| DG = Durchgänge | SE = Siegerehrung | |||||
| DV = Dressurviereck | VE = Vorentscheidung | |||||
| EA = Endausscheidung | X o. Z = Offen | |||||
| NP = Nebenplatz | Y = Jugend und Junioren | |||||
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Zeitplan WEM 2010.pdf | 87.01 KB |
Comments
WEM: Vorläufiger Zeitplan im Netz!
siehe oben - Änderungen vorbehalten!